IDM
Status IDM Desa Pakuwon
0.7819
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA BARAT |
KABUPATEN | : | GARUT |
KECAMATAN | : | CISURUPAN |
DESA | : | PAKUWON |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 1 | Jarak tempuh menuju Poskesdes > 3500 Meter | Pembangunan Poskesdes | 0.00761905 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 4 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,8 s.d 0,89 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00190476 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 1 | Tidak Terdapat Akses internet warga di Desa | Pembangunan Warnet/Fasilitasi Akses Internet warga Desa melalui sinyal 3G/4G | 0.00761905 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 3 | Warga Desa BAB di Jamban Umum | Pembangunan Jamban Sendiri/KK | 0.00380952 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.84571428571429 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 0 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 0 | Pembangunan Kedai dan Penginapan | 0.02777778 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01666667 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.63333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 4 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,25 | Identifikasi dan Penanganan 1 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa | 0.02222222 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.86666666666667 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.78190476190476 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Maju |
Statistik Desa

Populasi
2629

Populasi
2464

Populasi
0

Populasi
5093
2629
LAKI-LAKI
2464
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5093
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
Babang Nurjaman, S.Pd.I

Sekretaris
Ahsan Asari

Kaur Tata Usaha Dan Umum
Iman budi luhhur

Kaur Perencanaan
Isep Septian Nugraha

Kaur Keuangan
Neng Tati Nurhayati

Kasi Pemerintahan
Badrudin

Kasi Kesra
Muhamad Ikbalullooh

Kasi Pelayanan
Sri Rini Nuraini Latifah

Kepala Dusun 1
Daryana

Kepala Dusun 2
Rahmat Kurnia

Kepala Dusun 3
Erni Susanti



Desa Pakuwon
Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Menu Kategori
Arsip Artikel

67 Kali dibuka
Musdes Penetapan Data IDM Desa Pakuwon: Langkah Strategis Menuju...

44 Kali dibuka
Desa Pakuwon Salurkan Insentif Guru Keagamaan dari Dana Desa...

37 Kali dibuka
Kepala Desa dan Warga Kampung Cibeureum Rt 005 dan Rt 007 RW...

35 Kali dibuka
Pemantauan Jam Malam bagi Peserta Didik di Jawa Barat...

25 Kali dibuka
PKT Pembersihan Saluran Irigasi: Upaya Bersama Meningkatkan Kesejahteraan...

05 Juni 2025
Desa Pakuwon Luncurkan BUMDes "Pakuwon Mandiri": Wujud Nyata...

05 Juni 2025
Desa Pakuwon Salurkan Insentif Guru Keagamaan dari Dana Desa...

04 Juni 2025
Kepala Desa Bersama Kapala UPT PUPR dan Warga Bergotong Royong...

04 Juni 2025
Kepala Desa dan Warga Kampung Cibeureum Rt 005 dan Rt 007 RW...

02 Juni 2025
Pemantauan Jam Malam bagi Peserta Didik di Jawa Barat...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 26 |
Kemarin | : | 96 |
Total | : | 2.098 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.52 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |