| Hari ini | : | 472 |
| Kemarin | : | 459 |
| Total | : | 51,449 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.169 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Pakuwon |
| Kode Desa | : | 3205202006 |
| Kecamatan | : | Cisurupan |
| Kode Kecamatan | : | 320520 |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kode Kabupaten | : | 3205 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 44163 |

082114139341
desapakuwon11@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Pangauban No.81 Rt 01 Rw 03, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Cisurupan
Kabupaten Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.779.168.285,00 | RP 1.123.519.984,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.486.597.467,00 | RP 787.300.142,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -210.000.000,00 | RP -210.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.049.986.000,00 | RP 582.091.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.150.784,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 552.627.516,00 | RP 411.428.384,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.403.985,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 609.469.683,00 | RP 502.804.642,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 396.750.784,00 | RP 236.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 480.377.000,00 | RP 47.995.500,00 |
| Latitude | : | -7.2725704 |
| Longitude | : | 107.802964 |
Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Jawa Barat