| Hari ini | : | 954 |
| Kemarin | : | 487 |
| Total | : | 71,232 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.153 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Pakuwon |
| Kode Desa | : | 3205202006 |
| Kecamatan | : | Cisurupan |
| Kode Kecamatan | : | 320520 |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kode Kabupaten | : | 3205 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 44163 |

082114139341
desapakuwon11@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Pangauban No.81 Rt 01 Rw 03, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Cisurupan
Kabupaten Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.808.229.831,00 | RP 1.796.443.227,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.620.508.955,00 | RP 1.608.722.351,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -210.000.000,00 | RP -210.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.049.986.000,00 | RP 1.049.986.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 56.517.407,00 | RP 56.517.407,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 562.966.516,00 | RP 557.179.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.759.908,00 | RP 2.759.908,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 676.456.205,00 | RP 664.669.601,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 716.013.650,00 | RP 716.013.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 120.039.100,00 | RP 120.039.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.000.000,00 | RP 108.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.2725704 |
| Longitude | : | 107.802964 |
Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Jawa Barat