| Hari ini | : | 201 |
| Kemarin | : | 350 |
| Total | : | 150,969 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.187 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Pakuwon |
| Kode Desa | : | 3205202006 |
| Kecamatan | : | Cisurupan |
| Kode Kecamatan | : | 320520 |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kode Kabupaten | : | 3205 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 44163 |

082114139341
desapakuwon11@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Pangauban No.81 Rt 01 Rw 03, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Cisurupan
Kabupaten Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 959.642.431,00 | RP 439.899.380,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 962.684.980,00 | RP 490.105.529,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.042.549,00 | RP 3.042.549,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 149.094.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 56.517.407,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 480.909.116,00 | RP 278.104.980,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.000.000,00 | RP 12.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.759.908,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 590.776.980,00 | RP 271.947.529,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 294.208.000,00 | RP 206.808.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.500.000,00 | RP 1.750.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.200.000,00 | RP 9.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.2725704 |
| Longitude | : | 107.802964 |
Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Jawa Barat