| Hari ini | : | 194 |
| Kemarin | : | 350 |
| Total | : | 150,963 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.187 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Pakuwon |
| Kode Desa | : | 3205202006 |
| Kecamatan | : | Cisurupan |
| Kode Kecamatan | : | 320520 |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kode Kabupaten | : | 3205 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 44163 |

082114139341
desapakuwon11@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Pangauban No.81 Rt 01 Rw 03, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Cisurupan
Kabupaten Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BABANG NURJAMAN, S.Pd.I
AHSAN ASARI
IMAN BUDI LUHHUR
ISEP SEPTIAN NUGRAHA
Neng Tati Nurhayati
BADRUDIN
MUHAMAD IKBALULLOOH
SRI RINI NURAINI LATIFAH
Daryana
Rahmat Kurnia
Erni Susanti
Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, 32
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 194 |
| Kemarin | : | 350 |
| Total | : | 150,963 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.187 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
1.426 Kali
DESA PAKUWON MENYALURKAN BLT DANA DESA TAHAP 3 TAHUN ANGGARAN 2025
1.277 Kali
Desa Pakuwon Salurkan Insentif Guru Keagamaan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025
1.212 Kali
Berpikir Cepat, Bermain Cermat: Turnamen Catur Warnai PORDES Desa Pakuwon
1.188 Kali
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN PANITIA PHBN HUT RI KE-80 TAHUN 2025
1.115 Kali
Penyaluran Bantuan Beras dari BULOG untuk Penerima Bantuan Pangan di Desa Pakuwon
1.054 Kali
Pemantauan Jam Malam bagi Peserta Didik di Jawa Barat
1.037 Kali
Kepala Desa dan Warga Kampung Cibeureum Rt 005 dan Rt 007 RW 002 Bergotong Royong Membangun Jalan Desa
86 Kali
Dana Desa Terbatas, Semangat Membangun Tak Terbatas: Desa Pakuwon Bentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027
134 Kali
Sosialisasi Bantuan Sosial oleh Pendamping PKH bagi Calon Penerima Manfaat dan Penyebab Bantuan Sosial Tidak Cair kepada Calon Penerima di Desa Pakuwon
129 Kali
Pemerintah Desa Pakuwon Resmi Membuka Dan Penerimaan Kegiatan KKN Universitas Garut (UNIGA) Tahun 2026
121 Kali
Perangkat Desa Pakuwon Lakukan Pendampingan Warga pada Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan
118 Kali
Pemerintah Desa Pakuwon Sambut Mahasiswa KKN Institut Pendidikan Indonesia (IPI)
128 Kali
Layanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Dukcapil) Hadir di Kecamatan Cisurupan
137 Kali
Pemerintah Desa Pakuwon Semarakkan Penyambutan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pemasangan Bendera dan Umbul-Umbul
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 959.642.431,00 | RP 439.899.380,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 962.684.980,00 | RP 490.105.529,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.042.549,00 | RP 3.042.549,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 149.094.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 56.517.407,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 480.909.116,00 | RP 278.104.980,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.000.000,00 | RP 12.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.759.908,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 590.776.980,00 | RP 271.947.529,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 294.208.000,00 | RP 206.808.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.500.000,00 | RP 1.750.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.200.000,00 | RP 9.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.2725704 |
| Longitude | : | 107.802964 |
Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Jawa Barat